Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:33:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:22 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:19 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:16 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:33:01 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:52 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:37 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 08:32:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
