Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:18:47 | 3 | 3,662 | 60,000,000 | 340,694 0.57 % | -0.000372 | ||
25/05/2026, 00:18:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 00:18:43 | 4 | 4,841 | 60,000,000 | 617,762 1.03 % | -0.000232 | ||
25/05/2026, 00:18:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
25/05/2026, 00:18:39 | 3 | 3,214 | 60,000,000 | 286,781 0.48 % | -0.000684 | ||
25/05/2026, 00:18:37 | 5 | 6,020 | 60,000,000 | 777,779 1.3 % | 0.001523 | ||
25/05/2026, 00:18:35 | 6 | 6,520 | 60,000,000 | 885,212 1.48 % | 0.010353 | ||
25/05/2026, 00:18:33 | 6 | 8,048 | 60,000,000 | 1,302,866 2.18 % | 0.001431 | ||
25/05/2026, 00:18:31 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
25/05/2026, 00:18:29 | 4 | 4,676 | 60,000,000 | 626,708 1.05 % | -0.000344 | ||
25/05/2026, 00:18:27 | 5 | 10,334 | 60,000,000 | 1,524,455 2.55 % | 0.003966 | ||
25/05/2026, 00:18:25 | 4 | 2,731 | 60,000,000 | 474,712 0.8 % | 0.00316 | ||
25/05/2026, 00:18:23 | 3 | 1,722 | 60,000,000 | 668,016 1.12 % | -0.000302 | ||
25/05/2026, 00:18:21 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 135,598 0.23 % | -0.000835 | ||
25/05/2026, 00:18:19 | 2 | 1,196 | 60,000,000 | 168,201 0.29 % | -0.000802 | ||
25/05/2026, 00:18:17 | 6 | 5,693 | 60,000,000 | 883,701 1.48 % | -0.000134 | ||
25/05/2026, 00:18:15 | 5 | 6,180 | 60,000,000 | 741,467 1.24 % | -0.000229 | ||
25/05/2026, 00:18:13 | 2 | 2,053 | 60,000,000 | 155,723 0.26 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 00:18:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 00:18:09 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 508,884 0.85 % | -0.000461 |
