Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 24/05/2026, 16:35:41 | 0RON | 0.00635682 | |||||
0xf9dc9ce5 | 24/05/2026, 16:35:41 | 0RON | 0.00558173 | |||||
checkIn | 24/05/2026, 16:35:41 | 0RON | 0.00146937 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 16:35:41 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 24/05/2026, 16:35:39 | < 0.00000001 | 0.22095227 | |||||
0x50dc089a | 24/05/2026, 16:35:39 | 0RON | 0.00143389 | |||||
0x95a4ec00 | 24/05/2026, 16:35:39 | 158.5506146 | 0.00958361 | |||||
0x95a4ec00 | 24/05/2026, 16:35:39 | 0RON | 0.00152631 | |||||
0x1253c921 | 24/05/2026, 16:35:39 | 0RON | 0.00471236 | |||||
handleOps | 24/05/2026, 16:35:39 | 0RON | 0.0039423 | |||||
handleOps | 24/05/2026, 16:35:39 | 0RON | 0.00519337 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 24/05/2026, 16:35:39 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 24/05/2026, 16:35:37 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
