ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:09:49 | 86 | 13,437,494 33.6% | 2.59 | 0.00003483 | 0.00002101 | ||
2026/04/30 10:09:48 | 31 | 1,057,237 2.65% | 36.41 | 0.0000385 | 0.00000166 | ||
2026/04/30 10:09:47 | 63 | 3,052,297 7.64% | 240.08 | 0.00073282 | 0.00000482 | ||
2026/04/30 10:09:46 | 53 | 1,608,928 4.03% | 1.79 | 0.00000288 | 0.00000256 | ||
2026/04/30 10:09:45 | 55 | 3,757,837 9.4% | 48.28 | 0.00018144 | 0.00000598 | ||
2026/04/30 10:09:44 | 111 | 3,211,529 8.03% | 173.55 | 0.00055736 | 0.00000512 | ||
2026/04/30 10:09:43 | 56 | 2,201,730 5.51% | 2.14 | 0.00000472 | 0.00000353 | ||
2026/04/30 10:09:41 | 57 | 1,940,476 4.86% | 80.16 | 0.00015556 | 0.00000318 | ||
2026/04/30 10:09:40 | 86 | 3,128,627 7.83% | 1.78 | 0.00000557 | 0.00000513 | ||
2026/04/30 10:09:39 | 28 | 23,929,637 59.83% | 28.41 | 0.00068 | 0.00003731 | ||
2026/04/30 10:09:37 | 47 | 10,536,279 26.35% | 112.89 | 0.00118948 | 0.00001625 | ||
2026/04/30 10:09:33 | 19 | 30,106,470 75.27% | 1.81 | 0.0000546 | 0.00004463 | ||
2026/04/30 10:09:32 | 15 | 8,433,757 21.09% | 29.85 | 0.00025177 | 0.00001236 | ||
2026/04/30 10:09:31 | 17 | 8,305,906 20.77% | 1.53 | 0.00001271 | 0.00001202 | ||
2026/04/30 10:09:30 | 11 | 630,069 1.58% | 2.07 | 0.0000013 | 0.00000092 | ||
2026/04/30 10:09:29 | 14 | 801,815 2.01% | 381.07 | 0.00030554 | 0.00000118 | ||
2026/04/30 10:09:28 | 14 | 818,824 2.05% | 3.12 | 0.00000256 | 0.00000121 | ||
2026/04/30 10:09:27 | 13 | 1,993,051 4.99% | 19.52 | 0.00003892 | 0.00000298 | ||
2026/04/30 10:09:26 | 12 | 426,516 1.07% | 2.42 | 0.00000103 | 0.00000064 | ||
2026/04/30 10:09:25 | 13 | 1,569,599 3.93% | 2.1 | 0.00000329 | 0.00000239 |
