Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:30 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,07300228 | 0,00000228 | ||
13:08:29 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,07300228 | 0,00000228 | ||
01:08:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,073 | 0,00000226 | ||
23:19:58 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,073 | 0,00000226 | ||
13:31:30 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,073 | 0,00000768 | ||
13:08:29 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,073 | 0,00000226 | ||
06:41:20 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,07296222 | 0,00000522 | ||
01:18:30 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,07291582 | 0,00000955 | ||
01:18:30 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,07290627 | 0,00001125 | ||
01:18:30 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,07284745 | 0,00000522 | ||
04:35:24 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,07273128 | 0,00000374 | ||
12:06:12 01/05/2026 | 1 | 4 | 0,07269706 | 0,00000295 | ||
17:13:31 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,07241343 | 0,00000226 | ||
01:24:56 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,07235791 | 0,00000225 | ||
00:49:40 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,07225486 | 0,00000192 | ||
22:03:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,07221972 | 0,00000452 | ||
12:36:51 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,07218392 | 0,00000329 | ||
15:53:46 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,07202447 | 0,00000452 | ||
10:03:50 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,07200228 | 0,00000228 | ||
19:30:48 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,072 | 0,000008 |
