Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | -- | 3 | 1,001 | Minteo inhabilitado | 22/04/2024, 05:15:24 | |
| 362 | $0.01603 | 3,570 | 998 | Minteo inhabilitado | 31/12/2024, 19:08:48 | |
| 363 | $0.00006872 | 105,861 | 994 | Minteo inhabilitado | 15/10/2024, 01:11:10 | |
| 364 | $0.000001927 | 114,138 | 991 | Minteo inhabilitado | 26/06/2024, 00:26:42 | |
| 365 | $0.0001617 | 91,853 | 990 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 20:02:33 | |
| 366 | $0.3054 | 4,996 | 989 | Minteo en progresoProgreso 95.4 % | 06/10/2024, 10:56:29 | |
| 367 | $0.003852 | 149,958 | 987 | Minteo inhabilitado | 18/08/2024, 17:14:47 | |
| 368 | $0.00003084 | 89,665 | 987 | Minteo en progresoProgreso 87.09 % | 22/11/2024, 07:59:54 | |
| 369 | < $0.00000001 | 5,951 | 980 | Minteo en progresoProgreso 95.7 % | 08/10/2024, 14:57:09 | |
| 370 | $0.00001541 | 62,458 | 979 | Minteo en progresoProgreso 43.48 % | 08/07/2024, 09:43:54 | |
| 371 | $0.00003081 | 113,917 | 979 | Minteo inhabilitado | 19/10/2024, 14:54:36 | |
| 372 | $0.001156 | 94,390 | 976 | Minteo inhabilitado | 20/06/2024, 18:38:06 | |
| 373 | $0.000185 | 4,820 | 965 | Minteo en progresoProgreso 95.28 % | 25/08/2024, 20:18:48 | |
| 374 | $0.0006169 | 46,073 | 958 | Minteo en progresoProgreso 53.35 % | 04/12/2024, 15:10:45 | |
| 375 | $0.007634 | 60,351 | 953 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 376 | $0.0000131 | 173,575 | 951 | Minteo inhabilitado | 27/05/2024, 00:40:22 | |
| 377 | $0.000007715 | 105,275 | 950 | Minteo inhabilitado | 07/12/2024, 06:15:51 | |
| 378 | $0.002679 | 66,655 | 945 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 379 | $0.000003857 | 11,875 | 943 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 09:17:34 | |
| 380 | $0.0006859 | 9,664 | 939 | Minteo en progresoProgreso 38.68 % | 22/12/2024, 02:16:17 |




















