Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 11:59:54 | 1 | 120 | 1,51849605 | 0,00004326 | ||
02.05.2026 11:59:54 | 1 | 139 | 1,51849605 | 0,00005037 | ||
02.05.2026 11:59:54 | 1 | 129 | 1,51849605 | 0,00004652 | ||
02.05.2026 11:59:54 | 1 | 94 | 1,51849605 | 0,00003377 | ||
02.05.2026 11:59:54 | 1 | 114 | 1,51849605 | 0,00004058 | ||
02.05.2026 22:11:31 | 3 | 2 | 1,51822652 | 0,00001392 | ||
02.05.2026 07:47:54 | 24 | 1 | 1,51792369 | 0,000087 | ||
02.05.2026 08:43:15 | 2 | 2 | 1,51783669 | 0,00000718 | ||
02.05.2026 22:29:16 | 1 | 12 | 1,51726866 | 0,0000194 | ||
02.05.2026 20:25:15 | 13 | 2 | 1,51628573 | 0,00003828 | ||
03.05.2026 04:24:00 | 1 | 84 | 1,51621923 | 0,00005714 | ||
02.05.2026 13:29:26 | 1 | 2 | 1,51554643 | 0,00000225 | ||
02.05.2026 19:32:49 | 1 | 22 | 1,51475398 | 0,00002511 | ||
02.05.2026 22:29:16 | 1 | 2 | 1,51475342 | 0,00000164 | ||
03.05.2026 02:09:59 | 186 | 2 | 1,51453851 | 0,00012751 | ||
02.05.2026 17:11:33 | 2 | 2 | 1,51421703 | 0,00000663 | ||
02.05.2026 13:34:38 | 3 | 2 | 1,51289289 | 0,00000282 | ||
02.05.2026 19:53:19 | 34 | 1 | 1,51217922 | 0,00048314 | ||
02.05.2026 05:15:50 | 2 | 184 | 1,5119875 | 0,00006074 | ||
02.05.2026 09:20:40 | 1 | 32 | 1,51092261 | 0,00003434 |
