Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:07 30/04/2026 | 111 | 12.211.171 22,21% | 355,52 | 0,0043414 | 0,00043414 | ||
17:08:06 30/04/2026 | 114 | 19.131.696 34,79% | 98,91 | 0,00189246 | 0,00018924 | ||
17:08:06 30/04/2026 | 59 | 8.978.137 16,33% | 123,21 | 0,00110626 | 0,00011062 | ||
17:08:05 30/04/2026 | 129 | 9.634.763 17,52% | 132,33 | 0,00127506 | 0,0001275 | ||
17:08:05 30/04/2026 | 79 | 9.295.692 16,91% | 123,06 | 0,00114401 | 0,0001144 | ||
17:08:04 30/04/2026 | 90 | 12.760.332 23,21% | 73,69 | 0,00094043 | 0,00009404 | ||
17:08:04 30/04/2026 | 102 | 15.224.136 27,69% | 163,09 | 0,00248304 | 0,0002483 | ||
17:08:03 30/04/2026 | 104 | 14.505.640 26,38% | 150,64 | 0,00218515 | 0,00021851 | ||
17:08:03 30/04/2026 | 96 | 9.449.427 17,19% | 345,24 | 0,00326234 | 0,00032623 | ||
17:08:02 30/04/2026 | 113 | 15.107.986 27,47% | 127,28 | 0,00192303 | 0,0001923 | ||
17:08:02 30/04/2026 | 85 | 6.564.788 11,94% | 312,73 | 0,00205301 | 0,0002053 | ||
17:08:02 30/04/2026 | 105 | 16.872.915 30,68% | 219,66 | 0,00370631 | 0,00037063 | ||
17:08:01 30/04/2026 | 77 | 11.870.587 21,59% | 81,64 | 0,00096919 | 0,00009691 | ||
17:08:01 30/04/2026 | 111 | 13.084.473 23,79% | 128,07 | 0,00167581 | 0,00016758 | ||
17:08:00 30/04/2026 | 100 | 12.855.987 23,38% | 90,15 | 0,00115904 | 0,0001159 | ||
17:08:00 30/04/2026 | 57 | 10.428.890 18,97% | 82,64 | 0,00086188 | 0,00008618 | ||
17:07:59 30/04/2026 | 80 | 15.298.653 27,82% | 108,67 | 0,00166261 | 0,00016626 | ||
17:07:59 30/04/2026 | 61 | 8.440.855 15,35% | 95,76 | 0,0008083 | 0,00008083 | ||
17:07:58 30/04/2026 | 62 | 4.803.689 8,74% | 137,68 | 0,00066139 | 0,00006613 | ||
17:07:58 30/04/2026 | 69 | 10.780.112 19,61% | 107,39 | 0,00115773 | 0,00011577 |
