Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 593 865 | 03/05/2026 04:20:41 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
176 672 | 03/05/2026 04:20:28 | 600 003 | -- | 0BNB | ||||
244 875 | 03/05/2026 04:20:27 | 828 002 | -- | 0BNB | ||||
64 590 | 03/05/2026 04:20:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
244 874 | 03/05/2026 04:20:17 | 544 002 | -- | 0BNB | ||||
467 248 | 03/05/2026 04:20:04 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
2 109 | 03/05/2026 04:20:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
