Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:22:34 | IBC-Empfang | 0,002993 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:22:28 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001552 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:22:16 | Senden | 1,46 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:22:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,016527 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:22:04 | IBC-Empfang | 0,003002 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:21:47 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:21:47 | Senden | 4.279,975 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:21:35 | IBC-Empfang | 0,002495 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:21:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:21:35 | Abstimmen | -- | 0,000926 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:21:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:21:23 | Senden | 10 ATOM | 0,003867 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:21:23 | Delegator-Prämie abheben | 0,003695 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:21:11 | IBC-Empfang | 0,003224 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:21:05 | IBC-Empfang | 0,002067 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:21:05 | IBC-Empfang | 0,003118 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:20:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:20:48 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002391 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:20:48 | Senden | 743,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:20:48 | Senden | 322,794266 ATOM | 0,00173 ATOM |
