Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 27.04.2026, 20:15:52 | 2.997 | 10.000 3,9746 | 0,44162222 | ||
47 | 27.04.2026, 20:15:10 | 117.056 | 10.000 39,09863946 | 0,83188594 | ||
2 | 27.04.2026, 20:12:24 | 1.012 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
76 | 27.04.2026, 20:12:23 | 55.006 | 10.000 17,26867271 | 0,22721937 | ||
8 | 27.04.2026, 20:11:26 | 3.256 | 10.000 4,96878029 | 0,62109753 | ||
12 | 27.04.2026, 20:09:20 | 3.877 | 10.000 6,60424673 | 0,55035389 | ||
13 | 27.04.2026, 20:07:49 | 4.712 | 10.000 7,17738274 | 0,55210636 | ||
69 | 27.04.2026, 20:06:07 | 23.330 | 10.000 13,01479958 | 0,18862028 | ||
5 | 27.04.2026, 20:03:51 | 1.637 | 10.000 0,06296 | 0,012592 | ||
5 | 27.04.2026, 20:03:40 | 2.005 | 10.000 1,3920892 | 0,27841784 | ||
59 | 27.04.2026, 20:03:18 | 60.333 | 10.000 5,03094065 | 0,08527018 | ||
7 | 27.04.2026, 20:02:47 | 3.106 | 10.000 1,90137996 | 0,2716257 | ||
2 | 27.04.2026, 20:01:50 | 1.436 | 10.000 2,112 | 1,056 | ||
27 | 27.04.2026, 20:01:35 | 13.623 | 10.000 25,67379398 | 0,95088125 | ||
7 | 27.04.2026, 19:59:56 | 4.975 | 10.000 3,98404736 | 0,56914962 | ||
16 | 27.04.2026, 19:59:35 | 6.274 | 10.000 25,24465508 | 1,57779094 | ||
8 | 27.04.2026, 19:58:01 | 4.032 | 10.000 1,9150344 | 0,2393793 | ||
2 | 27.04.2026, 19:57:32 | 1.047 | 10.000 1,13 | 0,565 | ||
72 | 27.04.2026, 19:56:41 | 31.390 | 10.000 17,57760592 | 0,24413341 | ||
1 | 27.04.2026, 19:54:53 | 980 | 10.000 | 0DOGE |
