Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 16.05.2026 13:20:34 | 0,00983716 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 06:41:29 | 0,00983681 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 18:10:44 | 0,00983591 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 23:21:07 | 0,0098348 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 16:51:02 | 0,00983383 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 11:21:02 | 0,00983293 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 09:10:53 | 0,00983185 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 22:51:00 | 0,00983006 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 22:51:00 | 0,00982919 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 09:51:10 | 0,00982674 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 00:51:00 | 0,00982536 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 00:51:00 | 0,00982466 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 10:20:45 | 0,00982443 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 14:10:51 | 0,00982273 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 10:40:56 | 0,00981998 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 14:10:51 | 0,00981807 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 15.05.2026 21:41:08 | 0,00981661 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 16:51:02 | 0,0098164 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 11:01:19 | 0,00981589 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16.05.2026 16:01:30 | 0,00981463 | 0,00021 |
