Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:59 30/04/2026 | 225 | 80.306 | 9.643.702 16,08% | 60.000.000 | 836,27 | 0,004353 | ||
17:12:47 30/04/2026 | 359 | 180.427 | 35.006.703 58,35% | 60.000.000 | 1,12 | 0,026253 | ||
17:12:35 30/04/2026 | 267 | 141.709 | 21.922.287 36,54% | 60.000.000 | 1,02 | 0,013921 | ||
17:12:23 30/04/2026 | 458 | 147.850 | 23.143.305 38,58% | 60.000.000 | 1,19 | 0,018252 | ||
17:12:11 30/04/2026 | 466 | 182.342 | 34.857.404 58,1% | 60.000.000 | 1,13 | 0,025929 | ||
17:11:59 30/04/2026 | 626 | 155.760 | 28.165.918 46,95% | 60.000.000 | 1,08 | 0,019362 | ||
17:11:47 30/04/2026 | 442 | 165.063 | 27.433.244 45,73% | 60.000.000 | 1,42 | 0,0282 | ||
17:11:35 30/04/2026 | 683 | 249.575 | 42.573.898 70,96% | 60.000.000 | 1,04 | 0,028474 | ||
17:11:23 30/04/2026 | 266 | 208.710 | 31.870.225 53,12% | 60.000.000 | 1,88 | 0,048173 | ||
17:11:11 30/04/2026 | 571 | 225.533 | 45.797.010 76,33% | 60.000.000 | 1,16 | 0,037144 | ||
17:10:59 30/04/2026 | 138 | 55.301 | 8.628.082 14,39% | 60.000.000 | 879,12 | 0,004225 | ||
17:10:47 30/04/2026 | 342 | 164.876 | 27.879.783 46,47% | 60.000.000 | 1,43 | 0,029034 | ||
17:10:35 30/04/2026 | 544 | 234.515 | 39.578.244 65,97% | 60.000.000 | 1,22 | 0,033361 | ||
17:10:23 30/04/2026 | 374 | 197.253 | 32.868.606 54,79% | 60.000.000 | 1,12 | 0,024698 | ||
17:10:11 30/04/2026 | 569 | 252.366 | 38.988.198 64,99% | 60.000.000 | 965,36 | 0,023609 | ||
17:09:59 30/04/2026 | 360 | 123.512 | 28.008.857 46,69% | 60.000.000 | 975,68 | 0,017165 | ||
17:09:47 30/04/2026 | 444 | 164.979 | 29.834.016 49,73% | 60.000.000 | 918,99 | 0,016585 | ||
17:09:35 30/04/2026 | 265 | 131.280 | 24.514.857 40,86% | 59.999.943 | 1,55 | 0,029118 | ||
17:09:23 30/04/2026 | 337 | 168.534 | 30.366.324 50,67% | 59.941.408 | 1,29 | 0,028033 | ||
17:09:11 30/04/2026 | 315 | 158.206 | 35.481.940 59,14% | 60.000.000 | 1,09 | 0,026114 |
