Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 00:09:51 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:09:42 | 2 | 819 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:09:23 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:09:22 | 2 | 2.808 | 729.019 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:09:17 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:09:10 | 2 | 884 | 46.536 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:09:03 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:09:02 | 2 | 830 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:08:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:08:43 | 2 | 1.136 | 59.487 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:08:37 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:08:26 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:08:12 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:07:49 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:07:43 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:07:39 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:07:37 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:07:37 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:07:17 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:07:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
