区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 02:02:56 | 2 | 884,313,004.075 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:45 | 5 | 1,210,536,850.276215 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:39 | 2 | 898,830,158.355 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:33 | 5 | 1,946,237,979.535 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:28 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:22 | 3 | 1,550,323,835.13 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:16 | 2 | 306,852,140.05 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:02:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:59 | 3 | 809,286,879.585 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:53 | 2 | 817,551,606.005 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:47 | 5 | 3,791,170,984.485736 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:36 | 1 | 652,874,168.7 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:30 | 4 | 2,308,346,485.62 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:24 | 6 | 1,525,804,401.254402 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:13 | 5 | 2,635,988,903.82 | 0KAVA | ||
2026/05/03 02:01:07 | 1 | 0.005 | 0KAVA |












