Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:39:50 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/05/2026, 10:39:50 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 10:39:33 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:39:33 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:39:33 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:39:33 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/05/2026, 10:39:21 | Delegar novamente | -- | |||||
04/05/2026, 10:39:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:39:10 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:38:58 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:38:58 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/05/2026, 10:38:53 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:38:53 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:38:53 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:38:47 | Enviar | 77.166,48713 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 10:38:41 | Enviar | 66.181 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 10:38:35 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:38:35 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 10:38:35 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 10:38:35 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
