Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,01105905 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 1 | 0,09157361 | 0,0000096 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 2 | 2 | 4,1918187 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,56813353 | 0,00000845 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,0890972 | 0,0000072 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 2 | 2 | 0,31077071 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 2 | 2 | 0,05958509 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 2 | 2 | 0,17820829 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 1 | 3,56455409 | 0,0000096 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 18,87028927 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 1 | 0,15482693 | 0,0000096 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,35639048 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 2 | 2 | 0,0311021 | 0,0000187 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,0956991 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,21383881 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,08912198 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,0791702 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,02735433 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 0,01036851 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 06:00:41 | 1 | 2 | 1,1010113 | 0,0000113 |
