区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 09:24:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:58 | 1 | 21,000 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/01 09:23:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:45 | 1 | 21,000 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/01 09:23:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:29 | 1 | 21,000 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/01 09:23:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/01 09:23:09 | 1 | 21,000 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/01 09:23:06 | 1 | 38,001 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/01 09:23:03 | 1 | 21,000 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/01 09:22:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
