Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/05/2026, 12:19:32 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
approve | 01/05/2026, 12:19:59 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
execute | 01/05/2026, 12:20:22 | 0ETH | 0.00000215 | |||||
execute | 01/05/2026, 12:20:29 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:19:39 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
transferFrom | 01/05/2026, 12:19:53 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:18:42 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:20:22 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:20:16 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
approve | 01/05/2026, 12:20:12 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:18:55 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
decreasePositionETH | 01/05/2026, 12:19:25 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:19:02 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
transferFrom | 01/05/2026, 12:19:49 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
burn | 01/05/2026, 12:19:39 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:19:12 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:20:36 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:19:22 | 0.00000013 | < 0.00000001 | |||||
claimDividend | 01/05/2026, 12:19:22 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
ETH transfer | 01/05/2026, 12:20:02 | 0.00000013 | < 0.00000001 |
