Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 08:02:12 | 136 | 76,067 | 21,499,995 35.84 % | 60,000,000 | 576.01 | 0.010671 | ||
04/05/2026, 08:02:00 | 147 | 83,862 | 23,460,415 39.11 % | 60,000,000 | 478.35 | 0.009301 | ||
04/05/2026, 08:01:48 | 113 | 51,407 | 19,380,014 32.31 % | 60,000,000 | 636.21 | 0.010669 | ||
04/05/2026, 08:01:36 | 172 | 87,876 | 22,329,853 37.22 % | 60,000,000 | 393.69 | 0.006814 | ||
04/05/2026, 08:01:24 | 128 | 53,390 | 17,914,069 29.86 % | 60,000,000 | 441.69 | 0.006242 | ||
04/05/2026, 08:01:12 | 134 | 60,077 | 17,654,933 29.43 % | 60,000,000 | 318.18 | 0.003882 | ||
04/05/2026, 08:01:00 | 119 | 76,040 | 19,502,415 32.51 % | 60,000,000 | 298.09 | 0.003809 | ||
04/05/2026, 08:00:48 | 247 | 139,583 | 35,641,411 59.41 % | 60,000,000 | 347.12 | 0.008793 | ||
04/05/2026, 08:00:12 | 149 | 71,121 | 22,814,710 38.03 % | 60,000,000 | 388.12 | 0.006493 | ||
04/05/2026, 08:00:00 | 120 | 52,486 | 16,909,523 28.19 % | 59,999,943 | 478.62 | 0.006242 | ||
04/05/2026, 07:59:48 | 123 | 55,089 | 18,416,027 30.73 % | 59,941,408 | 410.02 | 0.005433 | ||
04/05/2026, 07:59:36 | 87 | 49,704 | 11,204,096 18.68 % | 60,000,000 | 453.35 | 0.003681 | ||
04/05/2026, 07:59:24 | 104 | 61,790 | 19,398,299 32.34 % | 60,000,000 | 400.08 | 0.005228 | ||
04/05/2026, 07:59:12 | 107 | 49,114 | 18,385,572 30.65 % | 60,000,000 | 485.27 | 0.006399 | ||
04/05/2026, 07:59:00 | 96 | 44,962 | 13,130,501 21.89 % | 60,000,000 | 421.18 | 0.003592 | ||
04/05/2026, 07:58:48 | 94 | 51,725 | 15,665,169 26.11 % | 60,000,000 | 448.18 | 0.004562 | ||
04/05/2026, 07:58:36 | 105 | 43,353 | 15,622,400 26.04 % | 60,000,000 | 458.04 | 0.004547 | ||
04/05/2026, 07:58:24 | 87 | 38,664 | 13,418,184 22.37 % | 59,999,943 | 560.34 | 0.005112 | ||
04/05/2026, 07:58:12 | 114 | 48,878 | 17,468,991 29.15 % | 59,941,408 | 483 | 0.005132 | ||
04/05/2026, 07:58:00 | 98 | 42,102 | 13,513,507 22.53 % | 60,000,000 | 554.57 | 0.004749 |
