Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 30/04/2026, 16:11:07 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x08213997 | 30/04/2026, 16:11:07 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x823a6aa0 | 30/04/2026, 16:11:07 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x3a990a04 | 30/04/2026, 16:11:07 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 16:11:07 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 16:11:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x77a7172e | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x02000d01 | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x471f85ab | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
approve | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swap | 30/04/2026, 16:11:05 | 0,00001 | 0,00000008 | |||||
0x3a990a04 | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x823a6aa0 | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
exactInputSingle | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/04/2026, 16:11:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xcd6e13f7 | 30/04/2026, 16:11:03 | 0,000128 | 0,00000018 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 16:11:03 | 0ETH | 0,00000021 |
