トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 1 | 0.00013313 | 0.000133136 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 2 | 0SUI | 0.001664164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 2 | 0SUI | 0.001584564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 2 | 0SUI | 0.00181284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 11:36:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 11:36:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 2 | 0SUI | 0.001746232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:53 | 1 | 0.00012964 | 0.00012964 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 2 | 0SUI | 0.000657142 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 11:36:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 2 | 0SUI | 0.001825756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 13 | 0SUI | 0.000643816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 3 | 0SUI | 0.002796076 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 2 | 0SUI | 0.001780872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/30 11:36:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/30 11:36:52 | 3 | 0SUI | 0.00079324 |
