Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 4,746 | 0,268 | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/04/2026, 17:01:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX |
