Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:23:44 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:23:43 29/04/2026 | 3 | 0,00000406 | ||
03:23:42 29/04/2026 | 2 | 0,00000139 | ||
03:23:41 29/04/2026 | 2 | 0,00000265 | ||
03:23:40 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:23:39 29/04/2026 | 2 | 0,0000029 | ||
03:23:38 29/04/2026 | 2 | 0,00001056 | ||
03:23:37 29/04/2026 | 3 | 0,00000592 | ||
03:23:36 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:23:35 29/04/2026 | 3 | 0,00000317 | ||
03:23:34 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
03:23:33 29/04/2026 | 3 | 0,00000176 | ||
03:23:32 29/04/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
03:23:31 29/04/2026 | 4 | 0,00002385 | ||
03:23:30 29/04/2026 | 6 | 0,00002959 | ||
03:23:29 29/04/2026 | 5 | 0,00001818 | ||
03:23:28 29/04/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
03:23:27 29/04/2026 | 3 | 0,00000149 | ||
03:23:26 29/04/2026 | 3 | 0,00000286 | ||
03:23:25 29/04/2026 | 2 | 0,00000093 |
