區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 04:03:38 | 1 | 164,562 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:36 | 1 | 98,829 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:36 | 1 | 100,414 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:34 | 1 | 164,562 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:33 | 2 | 193,416 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:30 | 1 | 100,152 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:29 | 1 | 92,452 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:29 | 1 | 100,408 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:26 | 2 | 259,418 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:23 | 1 | 100,152 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:22 | 1 | 100,414 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:19 | 1 | 100,408 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:18 | 1 | 100,146 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:16 | 1 | 100,414 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:12 | 1 | 144,671 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:12 | 1 | 100,408 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:09 | 2 | 225,545 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:07 | 1 | 131,868 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:05 | 1 | 100,414 | 未驗證 | |
2026/05/04 04:03:02 | 1 | 93,787 | 未驗證 |
