Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 10:48:35 | 482 | 276 591 | 34 953 295 58,26 % | 60 000 000 | 0,796193 | 0,024755 | ||
24/05/2026 10:48:23 | 540 | 228 601 | 26 349 926 43,92 % | 60 000 000 | 0,376383 | 0,007564 | ||
24/05/2026 10:48:11 | 384 | 193 112 | 22 027 142 36,72 % | 60 000 000 | 0,351647 | 0,00571 | ||
24/05/2026 10:47:59 | 802 | 365 813 | 40 405 754 67,35 % | 60 000 000 | 0,237203 | 0,006006 | ||
24/05/2026 10:47:47 | 302 | 72 216 | 11 962 848 19,94 % | 60 000 000 | 0,223336 | 0,001526 | ||
24/05/2026 10:47:35 | 513 | 233 428 | 32 603 221 54,34 % | 60 000 000 | 0,219718 | 0,004075 | ||
24/05/2026 10:47:23 | 479 | 239 215 | 35 660 724 59,44 % | 60 000 000 | 0,395317 | 0,010797 | ||
24/05/2026 10:47:11 | 219 | 118 488 | 22 153 431 36,93 % | 60 000 000 | 0,336644 | 0,005338 | ||
24/05/2026 10:46:59 | 200 | 103 865 | 16 624 880 27,71 % | 60 000 000 | 0,362876 | 0,004348 | ||
24/05/2026 10:46:47 | 319 | 274 311 | 31 001 611 51,67 % | 60 000 000 | 0,331677 | 0,007154 | ||
24/05/2026 10:46:35 | 399 | 124 906 | 21 466 313 35,78 % | 60 000 000 | 0,441349 | 0,007228 | ||
24/05/2026 10:46:23 | 566 | 165 433 | 38 616 417 64,37 % | 60 000 000 | 0,279595 | 0,006897 | ||
24/05/2026 10:46:11 | 855 | 264 944 | 40 265 337 67,11 % | 60 000 000 | 0,319995 | 0,008985 | ||
24/05/2026 10:45:59 | 558 | 268 557 | 34 003 692 56,68 % | 60 000 000 | 0,283848 | 0,006412 | ||
24/05/2026 10:45:47 | 627 | 214 138 | 28 520 311 47,54 % | 60 000 000 | 0,39612 | 0,008563 | ||
24/05/2026 10:45:35 | 881 | 253 658 | 36 298 961 60,5 % | 60 000 000 | 0,221369 | 0,004645 | ||
24/05/2026 10:45:23 | 637 | 163 569 | 28 462 722 47,44 % | 59 999 943 | 0,314758 | 0,006283 | ||
24/05/2026 10:45:11 | 372 | 312 983 | 40 655 629 67,83 % | 59 941 408 | 0,539295 | 0,018267 | ||
24/05/2026 10:44:59 | 7 | 11 658 | 1 756 792 2,93 % | 60 000 000 | 0,355233 | 0,000444 | ||
24/05/2026 10:44:47 | 141 | 59 993 | 10 439 367 17,4 % | 59 999 943 | 0,458997 | 0,003632 |
