Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 21:39:49 | 36 | 21 234 | 4 772 408 11,94 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:47 | 26 | 12 281 | 2 908 120 7,28 % | 0,000263 | ||
24/05/2026 21:39:45 | 30 | 14 372 | 3 623 642 9,06 % | 0,000263 | ||
24/05/2026 21:39:43 | 38 | 24 626 | 5 100 076 12,76 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:41 | 38 | 21 689 | 5 035 073 12,59 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:39 | 35 | 14 331 | 3 255 850 8,14 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:37 | 30 | 23 399 | 4 775 078 11,94 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:35 | 37 | 28 952 | 5 912 881 14,79 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:33 | 31 | 11 299 | 2 936 678 7,35 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:31 | 30 | 25 249 | 4 943 809 12,36 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:29 | 39 | 13 638 | 3 610 792 9,03 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:27 | 32 | 19 840 | 4 500 270 11,26 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:25 | 30 | 12 981 | 3 257 744 8,15 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:23 | 34 | 14 920 | 3 620 282 9,06 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:21 | 41 | 14 425 | 3 851 591 9,63 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:19 | 23 | 18 541 | 3 977 131 9,95 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:17 | 30 | 12 136 | 3 049 113 7,63 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:15 | 44 | 23 293 | 5 412 695 13,54 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:13 | 27 | 12 276 | 2 943 332 7,36 % | 0,000262 | ||
24/05/2026 21:39:11 | 29 | 15 416 | 3 336 191 8,35 % | 0,000262 |
