Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6bfd6286 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x6a134826 | 25/05/2026, 02:48:40 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
tunePrice | 25/05/2026, 02:48:40 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
0x6bfd6286 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0x6bfd6286 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
0x6bfd6286 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
startBlock | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x00040105 | 25/05/2026, 02:48:40 | 0ETH | 0,0000123 | |||||
handleOps | 25/05/2026, 02:48:40 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000272 | |||||
0x0a2b8f36 | 25/05/2026, 02:48:40 | 0ETH | 0,00000652 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0x6bfd6286 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
0xb2460c48 | 25/05/2026, 02:48:41 | 0ETH | 0,00000292 |
