Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
mint | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
transfer | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000046 | |||||
mint | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000073 | |||||
AVAX transfer | 24/05/2026, 21:32:58 | 0,0823 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 24/05/2026, 21:32:58 | 0,0788 | 0,00000021 | |||||
AVAX transfer | 24/05/2026, 21:32:58 | 0,0547 | 0,00000021 | |||||
setData | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000028 | |||||
0xc28da5ef | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00004517 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,0000029 | |||||
0x82454e3f | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000171 | |||||
0x82454e3f | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000171 | |||||
0x6a12fe28 | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00000342 | |||||
transfer | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00004953 | |||||
swapExactTokensForTokens | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00015428 | |||||
0x01000000 | 24/05/2026, 21:32:58 | 0AVAX | 0,00109974 | |||||
mint | 24/05/2026, 21:32:57 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 24/05/2026, 21:32:57 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 24/05/2026, 21:32:57 | 0AVAX | 0,00000074 |
