Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 07:11:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:37 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:34 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:19 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:16 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:13 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:04 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:11:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:10:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:10:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:10:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:10:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
24.05.2026, 07:10:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
