Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 11:36:25 | 17 | 12 362 | 8 160 716 48,01 % | 17 000 000 | 0,088206 | 0,000719 | ||
24.05.2026, 11:36:20 | 7 | 7 539 | 7 594 419 44,68 % | 17 000 000 | 0,051912 | 0,000394 | ||
24.05.2026, 11:36:15 | 16 | 13 426 | 8 239 928 48,48 % | 17 000 000 | 10,272634 | 0,084645 | ||
24.05.2026, 11:36:10 | 23 | 24 399 | 9 088 054 53,46 % | 17 000 000 | 0,124532 | 0,001131 | ||
24.05.2026, 11:36:05 | 19 | 14 681 | 3 920 849 23,07 % | 16 999 984 | 0,369615 | 0,001449 | ||
24.05.2026, 11:36:00 | 8 | 10 462 | 8 096 101 47,68 % | 16 983 400 | 0,115759 | 0,000937 | ||
24.05.2026, 11:35:55 | 29 | 68 456 | 11 686 201 68,75 % | 17 000 000 | 0,143429 | 0,001676 | ||
24.05.2026, 11:35:45 | 20 | 19 754 | 8 919 679 52,47 % | 17 000 000 | 0,234858 | 0,002094 | ||
24.05.2026, 11:35:40 | 11 | 59 880 | 8 887 723 52,29 % | 17 000 000 | 0,093939 | 0,000834 | ||
24.05.2026, 11:35:35 | 12 | 11 309 | 7 765 103 45,68 % | 17 000 000 | 0,096191 | 0,000746 | ||
24.05.2026, 11:35:30 | 12 | 9 411 | 7 416 385 43,63 % | 17 000 000 | 0,019425 | 0,000144 | ||
24.05.2026, 11:35:25 | 14 | 18 696 | 9 441 592 55,54 % | 17 000 000 | 0,078323 | 0,000739 | ||
24.05.2026, 11:35:20 | 18 | 14 231 | 8 389 152 49,35 % | 17 000 000 | 0,147578 | 0,001238 | ||
24.05.2026, 11:35:15 | 20 | 18 695 | 8 832 395 51,96 % | 17 000 000 | 0,147725 | 0,001304 | ||
24.05.2026, 11:35:10 | 16 | 16 750 | 9 114 688 53,62 % | 17 000 000 | 0,231226 | 0,002107 | ||
24.05.2026, 11:35:05 | 0 | 924 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
24.05.2026, 11:35:00 | 11 | 9 423 | 7 885 935 46,39 % | 17 000 000 | 0,107737 | 0,000849 | ||
24.05.2026, 11:34:55 | 6 | 6 520 | 7 385 679 43,45 % | 17 000 000 | 0,067943 | 0,000501 | ||
24.05.2026, 11:34:50 | 5 | 4 738 | 5 618 038 33,05 % | 17 000 000 | 0,089845 | 0,000504 | ||
24.05.2026, 11:34:45 | 6 | 5 675 | 7 060 250 41,54 % | 17 000 000 | 0,007637 | 0,000053 |
