Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:18:13 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:18:10 24/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
16:18:07 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:18:04 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:18:01 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:17:58 24/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
16:17:55 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:17:52 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:17:49 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:17:46 24/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29% | < 0,000001 | ||
16:17:43 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:17:40 24/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:17:37 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:17:34 24/05/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:17:31 24/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:17:28 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:17:25 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:17:22 24/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:17:19 24/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:17:16 24/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
