Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:04:59 23/05/2026 | 225 | 128.123 | 21.363.781 35,61% | 59.999.943 | 0,640128 | 0,008698 | ||
16:04:47 23/05/2026 | 206 | 128.751 | 25.402.266 42,38% | 59.941.408 | 0,689336 | 0,011477 | ||
16:04:35 23/05/2026 | 161 | 104.707 | 17.640.015 29,41% | 60.000.000 | 0,826314 | 0,010159 | ||
16:04:23 23/05/2026 | 302 | 185.585 | 31.355.265 52,26% | 60.000.000 | 0,855643 | 0,019021 | ||
16:04:11 23/05/2026 | 370 | 207.767 | 34.850.572 58,09% | 60.000.000 | 0,668462 | 0,01479 | ||
16:03:59 23/05/2026 | 270 | 222.033 | 35.488.925 59,15% | 60.000.000 | 0,75096 | 0,018183 | ||
16:03:47 23/05/2026 | 117 | 56.193 | 11.745.694 19,58% | 60.000.000 | 0,799939 | 0,006362 | ||
16:03:35 23/05/2026 | 284 | 165.404 | 26.749.165 44,59% | 60.000.000 | 0,81873 | 0,014897 | ||
16:03:23 23/05/2026 | 362 | 283.991 | 42.629.408 71,05% | 59.999.886 | 0,827494 | 0,024673 | ||
16:03:11 23/05/2026 | 404 | 133.993 | 27.114.318 45,24% | 59.941.351 | 0,533965 | 0,007653 | ||
16:02:59 23/05/2026 | 118 | 63.780 | 12.113.806 20,23% | 59.882.873 | 1,358701 | 0,013164 | ||
16:02:47 23/05/2026 | 225 | 124.943 | 22.432.570 37,43% | 59.941.408 | 1,109724 | 0,018595 | ||
16:02:35 23/05/2026 | 100 | 77.080 | 15.469.322 25,79% | 60.000.000 | 3,515222 | 0,049754 | ||
16:02:23 23/05/2026 | 333 | 173.677 | 33.366.962 55,62% | 60.000.000 | 0,942114 | 0,021601 | ||
16:02:11 23/05/2026 | 153 | 101.451 | 23.663.711 39,44% | 60.000.000 | 1,378479 | 0,025456 | ||
16:01:59 23/05/2026 | 95 | 25.089 | 6.214.801 10,36% | 60.000.000 | 1,123368 | 0,004893 | ||
16:01:47 23/05/2026 | 136 | 42.149 | 8.536.752 14,23% | 60.000.000 | 1,060705 | 0,005904 | ||
16:01:35 23/05/2026 | 487 | 211.268 | 59.924.183 99,88% | 60.000.000 | 1,010874 | 0,040914 | ||
16:01:23 23/05/2026 | 89 | 112.345 | 19.279.465 32,14% | 59.999.943 | 6,207275 | 0,113051 | ||
16:01:11 23/05/2026 | 51 | 11.767 | 2.389.045 3,99% | 59.941.408 | 2,414642 | 0,004841 |
