代币列表
共计 8,774,558 个代币,仅展示其中 10,000 个
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0.00000001 0.00% | $28,145,691,978 | $150,937 | $2,042,554,956 | 2026/05/15 | ||
| 2 | < $0.00000001 0.00% | $362,466,604 | $54,551 | $1,149,236,875 | 2026/04/17 | ||
| 3 | < $0.00000001 0.00% | $1,285,196,573 | $10,353 | $785,398,608 | 2026/05/15 | ||
| 4 | $0.9997 0.03% | $7,950,738,469 | $9,179,665,227 | $130,600,397 | 2020/09/04 | ||
| 5 | $688.7 4.48% | $19,781,326,676 | $1,132,078,653 | $76,452,408 | 2020/09/05 | ||
| 6 | $152.1663 99.90% | $347,470 | $98,822 | $68,687,195 | 2026/05/15 | ||
| 7 | $12.1753 0.70% | $17,047,019 | $377,786,822 | $36,258,662 | 2025/08/26 | ||
| 8 | $1 0.00% | $686,561,076 | $1,288,993,903 | $31,947,503 | 2020/10/19 | ||
| 9 | $2,257.65 3.60% | $922,191,925 | $1,097,349,543 | $30,091,460 | 2020/09/09 | ||
| 10 | $80,556.075 2.86% | $295,462,359 | $5,101,651,275 | $26,302,845 | 2020/09/02 | ||
| 11 | $1.5197 3.76% | $7,124,085 | $504,269,523 | $24,213,580 | 2020/09/22 | ||
| 12 | $60.6354 0.21% | $18,617,928 | $163,728,078 | $23,728,930 | 2026/01/13 | ||
| 13 | $0.9946 0.45% | $1,022,869 | $86,120,299 | $21,031,288 | 2025/08/07 | ||
| 14 | $2.4268 1.48% | $17,492,203 | $593,631,849 | $20,154,485 | 2026/01/09 | ||
| 15 | < $0.00000001 0.00% | $2,187,757 | $90,492,075 | $20,067,056 | 2023/03/07 | ||
| 16 | $0.9999 0.29% | $5,536,912 | $281,797,696 | $15,684,268 | 2020/09/02 | ||
| 17 | $0.00000004223 1.48% | $7,226 | $20,983,645 | $12,865,951 | 2021/05/05 | ||
| 18 | $0.9998 0.04% | $15,123,389 | $1,002,630,354 | $12,685,168 | 2025/12/17 | ||
| 19 | $14.6273 0.08% | $3,528,699 | $53,028,766 | $11,917,649 | 2025/12/16 | ||
| 20 | $4.2227 2.91% | $199,307 | $1,230,802,551 | $9,971,230 | 2024/02/08 |
每页显示 20 条内容

