Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:43:56 | 2 | 953 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:55 | 2 | 854 | 2.089.596 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:54 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:50 | 2 | 953 | 299.948 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:50 | 2 | 953 | 144.960 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:49 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:47 | 2 | 853 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:46 | 2 | 953 | 1.320.353 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:46 | 2 | 953 | 142.458 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:44 | 2 | 1.057 | 743.670 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:44 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:43 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:43 | 2 | 1.188 | 811.527 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:43 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:42 | 2 | 953 | 287.025 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:40 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:40 | 2 | 1.150 | 856.949 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:39 | 2 | 853 | 308.521 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:43:39 | 2 | 1.400 | 136.478 0,01 % | 101,68276 |
