Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:36:23 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:23 | 2 | 953 | 253.964 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:21 | 2 | 863 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:20 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:19 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:19 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:17 | 2 | 6.076 | 1.413.790 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:16 | 2 | 897 | 24.893 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:15 | 2 | 953 | 225.214 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:14 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:12 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:11 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:09 | 3 | 1.205 | 403.700 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:08 | 2 | 953 | 142.454 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:08 | 2 | 1.048 | 797.347 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:07 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:06 | 2 | 1.182 | 817.408 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 01:36:04 | 2 | 953 | 152.839 0,01 % | 101,68276 |
