Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:58:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:58:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:58:02 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:58:02 | 2 | 81.952 | 5.211.851 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:58:00 | 2 | 5.784 | 381.756 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:57 | 2 | 879 | 50.966 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:54 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:51 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:50 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:46 | 2 | 953 | 370.405 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:44 | 2 | 81.952 | 3.233.954 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:44 | 2 | 1.059 | 758.732 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:43 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:43 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 20:57:39 | 2 | 882 | 55.442 0,01 % | 101,68276 |
