Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:44:54 | 21 | 2.676.243 6,7 % | 0,004466 | 0,00001195 | 0,0000085 | ||
16.05.2026, 21:44:53 | 22 | 1.702.648 4,26 % | 0,044147 | 0,00007516 | 0,00000544 | ||
16.05.2026, 21:44:52 | 20 | 1.919.675 4,8 % | 0,006181 | 0,00001186 | 0,00000617 | ||
16.05.2026, 21:44:51 | 15 | 1.702.366 4,26 % | 0,005885 | 0,00001001 | 0,00000551 | ||
16.05.2026, 21:44:50 | 16 | 1.478.415 3,7 % | 0,006139 | 0,00000907 | 0,00000482 | ||
16.05.2026, 21:44:49 | 25 | 2.706.751 6,77 % | 0,004874 | 0,00001319 | 0,00000886 | ||
16.05.2026, 21:44:48 | 56 | 9.871.299 24,68 % | 0,004914 | 0,00004851 | 0,00003189 | ||
16.05.2026, 21:44:46 | 8 | 39.833.299 99,59 % | 0,002951 | 0,00011758 | 0,00011726 | ||
16.05.2026, 21:44:45 | 24 | 6.116.202 15,3 % | 0,004479 | 0,00002739 | 0,00001789 | ||
16.05.2026, 21:44:44 | 25 | 2.440.007 6,11 % | 0,056945 | 0,00013894 | 0,00000717 | ||
16.05.2026, 21:44:43 | 14 | 1.666.159 4,17 % | 0,799163 | 0,00133153 | 0,00000492 | ||
16.05.2026, 21:44:42 | 26 | 7.231.544 18,08 % | 0,021903 | 0,00015839 | 0,00002119 | ||
16.05.2026, 21:44:41 | 21 | 2.124.596 5,32 % | 0,064187 | 0,00013637 | 0,00000625 | ||
16.05.2026, 21:44:40 | 19 | 2.061.655 5,16 % | 0,004847 | 0,00000999 | 0,0000061 | ||
16.05.2026, 21:44:39 | 22 | 5.577.829 13,95 % | 0,00415 | 0,00002315 | 0,00001644 | ||
16.05.2026, 21:44:38 | 20 | 2.751.162 6,88 % | 0,183151 | 0,00050388 | 0,00000814 | ||
16.05.2026, 21:44:37 | 16 | 1.615.140 4,04 % | 0,089065 | 0,00014385 | 0,00000481 | ||
16.05.2026, 21:44:36 | 19 | 6.460.349 16,16 % | 0,004792 | 0,00003095 | 0,00001911 | ||
16.05.2026, 21:44:35 | 19 | 1.648.503 4,13 % | 0,004383 | 0,00000722 | 0,0000049 | ||
16.05.2026, 21:44:34 | 18 | 1.681.439 4,21 % | 0,008232 | 0,00001384 | 0,00000504 |
