Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:17:52 | 17 | 2.115.979 5,29 % | 0,005101 | 0,00001079 | 0,00000683 | ||
16.05.2026, 20:17:51 | 18 | 2.267.566 5,67 % | 0,00482 | 0,00001093 | 0,00000735 | ||
16.05.2026, 20:17:50 | 20 | 1.858.522 4,65 % | 0,0047 | 0,00000873 | 0,00000606 | ||
16.05.2026, 20:17:49 | 24 | 2.334.963 5,84 % | 0,00485 | 0,00001132 | 0,00000766 | ||
16.05.2026, 20:17:48 | 23 | 2.812.202 7,04 % | 0,120787 | 0,00033967 | 0,00000925 | ||
16.05.2026, 20:17:47 | 13 | 1.284.363 3,22 % | 0,006141 | 0,00000788 | 0,00000426 | ||
16.05.2026, 20:17:46 | 23 | 2.522.088 6,31 % | 0,004912 | 0,00001238 | 0,0000084 | ||
16.05.2026, 20:17:45 | 26 | 2.115.753 5,29 % | 0,034905 | 0,00007385 | 0,00000708 | ||
16.05.2026, 20:17:44 | 23 | 2.235.225 5,59 % | 0,004583 | 0,00001024 | 0,00000752 | ||
16.05.2026, 20:17:43 | 44 | 3.549.325 8,88 % | 0,043029 | 0,00015272 | 0,00001195 | ||
16.05.2026, 20:17:42 | 8 | 693.848 1,74 % | 0,00414 | 0,00000287 | 0,00000236 | ||
16.05.2026, 20:17:41 | 30 | 3.017.084 7,55 % | 0,162154 | 0,00048923 | 0,00001029 | ||
16.05.2026, 20:17:40 | 19 | 3.697.192 9,25 % | 0,077604 | 0,00028691 | 0,00001262 | ||
16.05.2026, 20:17:39 | 20 | 2.817.275 7,05 % | 1,752979 | 0,00493862 | 0,00000964 | ||
16.05.2026, 20:17:38 | 19 | 6.442.039 16,11 % | 0,009394 | 0,00006051 | 0,0000219 | ||
16.05.2026, 20:17:37 | 20 | 3.666.762 9,17 % | 0,022758 | 0,00008344 | 0,00001248 | ||
16.05.2026, 20:17:36 | 41 | 8.397.065 21 % | 0,023214 | 0,00019493 | 0,00002821 | ||
16.05.2026, 20:17:34 | 3 | 39.979.505 99,95 % | 0,003071 | 0,0001228 | 0,00012251 | ||
16.05.2026, 20:17:33 | 19 | 2.720.346 6,81 % | 0,047809 | 0,00013005 | 0,00000836 | ||
16.05.2026, 20:17:32 | 47 | 7.311.407 18,28 % | 0,090178 | 0,00065933 | 0,00002227 |
