Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:02:16 | 27 | 4.719.566 11,8 % | 0,03239 | 0,00015287 | 0,00001388 | ||
16.05.2026, 21:02:15 | 21 | 5.806.572 14,52 % | 0,144051 | 0,00083644 | 0,00001698 | ||
16.05.2026, 21:02:14 | 18 | 1.966.863 4,92 % | 0,094411 | 0,00018569 | 0,00000578 | ||
16.05.2026, 21:02:13 | 23 | 1.642.613 4,11 % | 0,209615 | 0,00034431 | 0,00000486 | ||
16.05.2026, 21:02:12 | 21 | 7.300.018 18,26 % | 0,031501 | 0,00022996 | 0,00002142 | ||
16.05.2026, 21:02:11 | 22 | 1.542.761 3,86 % | 0,007477 | 0,00001153 | 0,00000455 | ||
16.05.2026, 21:02:10 | 25 | 3.756.281 9,4 % | 0,166712 | 0,00062622 | 0,0000111 | ||
16.05.2026, 21:02:09 | 26 | 6.578.224 16,45 % | 0,034524 | 0,00022711 | 0,0000193 | ||
16.05.2026, 21:02:08 | 23 | 2.121.769 5,31 % | 0,162629 | 0,00034506 | 0,00000626 | ||
16.05.2026, 21:02:07 | 31 | 6.428.888 16,08 % | 10,076106 | 0,06477816 | 0,00001883 | ||
16.05.2026, 21:02:06 | 22 | 2.484.467 6,22 % | 8,718663 | 0,02166123 | 0,0000073 | ||
16.05.2026, 21:02:05 | 16 | 2.331.920 5,83 % | 0,003595 | 0,00000838 | 0,00000689 | ||
16.05.2026, 21:02:04 | 16 | 5.901.927 14,76 % | 0,075635 | 0,00044639 | 0,00001735 | ||
16.05.2026, 21:02:03 | 17 | 1.449.768 3,63 % | 0,012139 | 0,00001759 | 0,00000429 | ||
16.05.2026, 21:02:02 | 30 | 10.594.768 26,49 % | 0,047912 | 0,00050762 | 0,00003078 | ||
16.05.2026, 21:02:01 | 7 | 499.816 1,25 % | 0,005209 | 0,0000026 | 0,00000146 | ||
16.05.2026, 21:02:00 | 20 | 1.927.994 4,82 % | 0,178622 | 0,00034438 | 0,00000569 | ||
16.05.2026, 21:01:59 | 17 | 3.810.955 9,53 % | 0,016859 | 0,00006424 | 0,00001125 | ||
16.05.2026, 21:01:58 | 21 | 6.657.293 16,65 % | 0,255232 | 0,00169915 | 0,0000195 | ||
16.05.2026, 21:01:57 | 17 | 2.135.178 5,34 % | 0,194397 | 0,00041507 | 0,00000629 |
