Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:26:55 | 20 | 2.430.092 6,08 % | 0,010927 | 0,00002655 | 0,00001873 | ||
16.05.2026, 19:26:54 | 19 | 1.009.289 2,53 % | 0,007837 | 0,0000079 | 0,00000784 | ||
16.05.2026, 19:26:53 | 22 | 2.474.654 6,19 % | 0,07981 | 0,0001975 | 0,00001932 | ||
16.05.2026, 19:26:52 | 17 | 19.244.438 48,12 % | 0,007486 | 0,00014407 | 0,00014379 | ||
16.05.2026, 19:26:51 | 51 | 3.931.068 9,83 % | 0,077343 | 0,00030404 | 0,00002937 | ||
16.05.2026, 19:26:50 | 16 | 1.078.717 2,7 % | 0,114834 | 0,00012387 | 0,00000812 | ||
16.05.2026, 19:26:49 | 10 | 672.857 1,69 % | 0,01141 | 0,00000767 | 0,00000511 | ||
16.05.2026, 19:26:48 | 21 | 3.752.342 9,39 % | 0,017501 | 0,00006567 | 0,00002856 | ||
16.05.2026, 19:26:47 | 23 | 7.263.582 18,16 % | 0,009215 | 0,00006693 | 0,00005476 | ||
16.05.2026, 19:26:46 | 18 | 2.837.149 7,1 % | 0,009493 | 0,00002693 | 0,00002146 | ||
16.05.2026, 19:26:45 | 30 | 2.773.041 6,94 % | 0,010394 | 0,00002882 | 0,00002105 | ||
16.05.2026, 19:26:44 | 34 | 9.426.136 23,57 % | 0,020896 | 0,00019697 | 0,00007044 | ||
16.05.2026, 19:26:43 | 13 | 3.026.179 7,57 % | 0,032528 | 0,00009843 | 0,00002267 | ||
16.05.2026, 19:26:42 | 20 | 5.297.832 13,25 % | 0,016502 | 0,00008742 | 0,00003954 | ||
16.05.2026, 19:26:41 | 22 | 2.961.750 7,41 % | 0,011511 | 0,00003409 | 0,00002217 | ||
16.05.2026, 19:26:40 | 28 | 3.176.430 7,95 % | 0,049103 | 0,00015597 | 0,00002383 | ||
16.05.2026, 19:26:39 | 17 | 1.397.661 3,5 % | 1,325358 | 0,0018524 | 0,00001056 | ||
16.05.2026, 19:26:38 | 21 | 2.051.294 5,13 % | 0,072218 | 0,00014814 | 0,00001559 | ||
16.05.2026, 19:26:37 | 12 | 1.264.851 3,17 % | 0,014194 | 0,00001795 | 0,00000968 | ||
16.05.2026, 19:26:36 | 25 | 4.286.716 10,72 % | 1,837735 | 0,00787785 | 0,0000328 |
