Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:22:53 | 23 | 1.885.575 4,72 % | 0,013565 | 0,00002557 | 0,00001649 | ||
16.05.2026, 19:22:52 | 26 | 7.005.767 17,52 % | 0,067466 | 0,00047265 | 0,00006075 | ||
16.05.2026, 19:22:51 | 13 | 1.303.117 3,26 % | 0,046298 | 0,00006033 | 0,00001138 | ||
16.05.2026, 19:22:50 | 16 | 1.699.479 4,25 % | 0,038572 | 0,00006555 | 0,00001494 | ||
16.05.2026, 19:22:49 | 27 | 5.880.202 14,71 % | 0,010931 | 0,00006428 | 0,00005144 | ||
16.05.2026, 19:22:48 | 15 | 1.571.464 3,93 % | 0,0133 | 0,0000209 | 0,00001384 | ||
16.05.2026, 19:22:46 | 15 | 1.716.636 4,3 % | 0,037908 | 0,00006507 | 0,00001529 | ||
16.05.2026, 19:22:45 | 33 | 6.837.293 17,1 % | 0,210981 | 0,00144254 | 0,00006041 | ||
16.05.2026, 19:22:44 | 5 | 673.715 1,69 % | 0,015056 | 0,00001014 | 0,00000601 | ||
16.05.2026, 19:22:43 | 18 | 2.014.303 5,04 % | 0,038113 | 0,00007677 | 0,00001807 | ||
16.05.2026, 19:22:42 | 18 | 1.825.862 4,57 % | 2,959539 | 0,00540371 | 0,00001648 | ||
16.05.2026, 19:22:41 | 16 | 4.946.853 12,37 % | 0,020361 | 0,00010072 | 0,00004452 | ||
16.05.2026, 19:22:40 | 16 | 2.348.952 5,88 % | 1,183061 | 0,00277895 | 0,00002124 | ||
16.05.2026, 19:22:39 | 23 | 2.390.242 5,98 % | 0,012197 | 0,00002915 | 0,00002171 | ||
16.05.2026, 19:22:38 | 16 | 5.225.477 13,07 % | 0,020392 | 0,00010656 | 0,0000473 | ||
16.05.2026, 19:22:37 | 17 | 1.238.772 3,1 % | 0,014701 | 0,00001821 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 19:22:36 | 18 | 1.624.986 4,07 % | 0,012149 | 0,00001974 | 0,00001492 | ||
16.05.2026, 19:22:35 | 17 | 1.439.520 3,6 % | 0,014111 | 0,00002031 | 0,00001331 | ||
16.05.2026, 19:22:34 | 21 | 1.432.217 3,59 % | 0,012423 | 0,00001779 | 0,00001334 | ||
16.05.2026, 19:22:33 | 23 | 6.889.097 17,23 % | 0,145701 | 0,00100375 | 0,00006367 |
