Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 16.05.2026, 19:57:42 | 0,0791 | 0,00000006 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 19:57:42 | 0,0261 | 0,00000006 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 19:57:42 | 0,0623 | 0,00000006 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 19:57:42 | 0,0738 | 0,00000006 | |||||
setData | 16.05.2026, 19:57:42 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 19:57:42 | 0,051 | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 19:57:42 | 0AVAX | 0,00000098 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026, 19:57:42 | 0AVAX | 0,00000098 | |||||
0x15c118db | 16.05.2026, 19:57:42 | 0AVAX | 0,00000357 | |||||
0x6f074e32 | 16.05.2026, 19:57:42 | 0,00000247 | 0,00000577 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 19:57:42 | 0,00004381 | 0,00002106 | |||||
0x8b04f947 | 16.05.2026, 19:57:42 | 0AVAX | 0,000226 | |||||
mint | 16.05.2026, 19:57:41 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 16.05.2026, 19:57:41 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 16.05.2026, 19:57:41 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 16.05.2026, 19:57:41 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 16.05.2026, 19:57:41 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 16.05.2026, 19:57:41 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
mint | 16.05.2026, 19:57:41 | 0AVAX | 0,0000002 | |||||
AVAX transfer | 16.05.2026, 19:57:41 | 0,0607 | 0,00000006 |
