Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:16:09 | 685 | 0,0126877 | |
16.05.2026, 15:16:07 | 608 | 0,0091567 | |
16.05.2026, 15:16:05 | 677 | 0,01593161 | |
16.05.2026, 15:16:03 | 1.069 | 0,0352696 | |
16.05.2026, 15:16:01 | 1.872 | 0,11243756 | |
16.05.2026, 15:15:59 | 2.064 | 0,08353819 | |
16.05.2026, 15:15:57 | 2.075 | 0,05050627 | |
16.05.2026, 15:15:55 | 2.033 | 0,04706528 | |
16.05.2026, 15:15:53 | 2.131 | 0,05169006 | |
16.05.2026, 15:15:51 | 1.848 | 0,0513607 | |
16.05.2026, 15:15:49 | 1.574 | 0,03445431 | |
16.05.2026, 15:15:47 | 1.661 | 0,04449353 | |
16.05.2026, 15:15:45 | 1.803 | 0,04002138 | |
16.05.2026, 15:15:43 | 1.763 | 0,03604974 | |
16.05.2026, 15:15:41 | 2.216 | 0,09061063 | |
16.05.2026, 15:15:39 | 2.201 | 0,04856809 | |
16.05.2026, 15:15:37 | 2.101 | 0,04553528 | |
16.05.2026, 15:15:35 | 1.985 | 0,04300938 | |
16.05.2026, 15:15:33 | 1.549 | 0,07921143 | |
16.05.2026, 15:15:31 | 1.379 | 0,12419077 |
