| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:55) | 17.05.2026, 16:21:55 | 1 inputs 0,00043173 | 2 outputs 0,00043031 | 0,00000142 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:55) | 17.05.2026, 16:21:55 | 1 inputs 0,00043883 | 2 outputs 0,00043741 | 0,00000142 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:55) | 17.05.2026, 16:21:55 | 1 inputs 0,00043883 | 2 outputs 0,00043741 | 0,00000142 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:55) | 17.05.2026, 16:21:55 | 1 inputs 0,00043937 | 2 outputs 0,00043795 | 0,00000142 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:55) | 17.05.2026, 16:21:55 | 1 inputs 0,00043933 | 2 outputs 0,00043791 | 0,00000142 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:54) | 17.05.2026, 16:21:54 | 1 inputs 0,08393841 | 2 outputs 0,08393518 | 0,00000323 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:53) | 17.05.2026, 16:21:53 | 1 inputs 0,00989638 | 2 outputs 0,00989209 | 0,00000429 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:53) | 17.05.2026, 16:21:53 | 2 inputs 0,02564845 | 2 outputs 0,02563732 | 0,00001113 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:53) | 17.05.2026, 16:21:53 | 1 inputs 0,00033757 | 2 outputs 0,00033475 | 0,00000282 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:53) | 17.05.2026, 16:21:53 | 1 inputs 0,00691951 | 2 outputs 0,00691629 | 0,00000322 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:53) | 17.05.2026, 16:21:53 | 1 inputs 0,00643087 | 2 outputs 0,0064285 | 0,00000237 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:50) | 17.05.2026, 16:21:50 | 1 inputs 0,00065229 | 1 outputs 0,00065009 | 0,0000022 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:50) | 17.05.2026, 16:21:50 | 1 inputs 0,00044412 | 1 outputs 0,00044192 | 0,0000022 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:48) | 17.05.2026, 16:21:48 | 2 inputs 0,00001746 | 2 outputs 0,00001534 | 0,00000212 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:47) | 17.05.2026, 16:21:47 | 1 inputs 0,00135759 | 2 outputs 0,00134793 | 0,00000966 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:47) | 17.05.2026, 16:21:47 | 4 inputs 0,00134546 | 2 outputs 0,00132131 | 0,00002415 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:47) | 17.05.2026, 16:21:47 | 1 inputs 0,00152636 | 2 outputs 0,00152072 | 0,00000564 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:47) | 17.05.2026, 16:21:47 | 1 inputs 0,7375598 | 3 outputs 0,7375365 | 0,0000233 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:47) | 17.05.2026, 16:21:47 | 1 inputs 0,00075 | 1 outputs 0,00074774 | 0,00000226 |
Ausstehend(17.05.2026, 16:21:46) | 17.05.2026, 16:21:46 | 1 inputs 0,14328328 | 2 outputs 0,14325448 | 0,0000288 |
