Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 22:10:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:10:19 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:10:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:10:13 | 4 | 1.601 | 193.909 0,49 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:10:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:10:04 | 1 | 1.851 | 116.280 0,3 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:10:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:40 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:28 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 22:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
