Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2026, 14:26:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:26:15 | 1 | 1.787 | 119.077 0,3 % | 7 | ||
14.04.2026, 14:26:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:26:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:26:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:26:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 14:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
