Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:48:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:45 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:39 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:48:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:47:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:47:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:47:51 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 |
