Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026, 08:55:12 | 56 | 7.189.430 13,08 % | 68,67 | 0,00049372 | 0,00004937 | ||
02.04.2026, 08:55:10 | 52 | 4.537.001 8,25 % | 97,88 | 0,00044411 | 0,00004441 | ||
02.04.2026, 08:55:08 | 29 | 3.292.745 5,99 % | 136,51 | 0,00044951 | 0,00004495 | ||
02.04.2026, 08:55:08 | 56 | 7.815.768 14,22 % | 155,02 | 0,00121166 | 0,00012116 | ||
02.04.2026, 08:55:07 | 90 | 10.216.154 18,58 % | 81,34 | 0,00083106 | 0,0000831 | ||
02.04.2026, 08:55:07 | 42 | 5.997.394 10,91 % | 599,25 | 0,00359394 | 0,00035939 | ||
02.04.2026, 08:55:06 | 53 | 11.475.905 20,87 % | 57,62 | 0,00066126 | 0,00006612 | ||
02.04.2026, 08:55:06 | 72 | 7.388.445 13,44 % | 70,49 | 0,00052084 | 0,00005208 | ||
02.04.2026, 08:55:05 | 56 | 7.356.741 13,38 % | 77,96 | 0,0005736 | 0,00005736 | ||
02.04.2026, 08:55:05 | 55 | 4.936.841 8,98 % | 230,35 | 0,00113723 | 0,00011372 | ||
02.04.2026, 08:55:04 | 68 | 9.574.049 17,41 % | 73,38 | 0,00070259 | 0,00007025 | ||
02.04.2026, 08:55:04 | 46 | 4.815.860 8,76 % | 253,57 | 0,00122116 | 0,00012211 | ||
02.04.2026, 08:55:04 | 74 | 9.384.212 17,07 % | 95,62 | 0,00089733 | 0,00008973 | ||
02.04.2026, 08:55:03 | 83 | 9.422.754 17,14 % | 329 | 0,00310014 | 0,00031001 | ||
02.04.2026, 08:55:03 | 71 | 12.595.755 22,91 % | 95,85 | 0,00120739 | 0,00012073 | ||
02.04.2026, 08:55:02 | 79 | 10.584.398 19,25 % | 297 | 0,00314365 | 0,00031436 | ||
02.04.2026, 08:55:02 | 63 | 5.925.269 10,78 % | 657,95 | 0,00389857 | 0,00038985 | ||
02.04.2026, 08:55:01 | 69 | 10.079.001 18,33 % | 97 | 0,00097769 | 0,00009776 | ||
02.04.2026, 08:55:01 | 81 | 15.884.761 28,89 % | 103,39 | 0,00164245 | 0,00016424 | ||
02.04.2026, 08:55:00 | 97 | 8.398.971 15,28 % | 179,92 | 0,00151118 | 0,00015111 |
