Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:43:56 | Delegieren | 0,005661 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:43:38 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002667 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00219 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:32 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:43:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:32 | Delegierung aufheben | 0,00713 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:43:27 | IBC-Überweisung | 43,89254 ATOM | 0,000926 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:27 | IBC-Empfang | 0,001688 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:43:21 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002135 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:21 | IBC-Empfang | 0,0021 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:43:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,004061 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:43:15 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002323 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:09 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:03 | IBC-Überweisung | 671,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:43:03 | Delegierung aufheben | 0,008986 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:42:57 | Delegieren | 0,005581 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:42:57 | Senden | 671,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17.05.2026, 14:42:51 | IBC-Empfang | 0,003162 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:42:45 | Delegierung aufheben | 0,00713 ATOM | |||||
17.05.2026, 14:42:39 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002517 ATOM |
